|
تفاصيل المنتج:
|
اسم: | كاشف برجس | كمية: | 10 غ |
---|---|---|---|
نقاء: | ≥98٪ | الصيغة الجزيئية: | C4H4N2O2S |
CAS رقم.: | رقم سجل المستخلصات الكيميائية :29684-56-8 | الوزن الجزيئي: | 144.15 |
تخزين: | بارد وجالس , يحمي من الضوء | ||
تسليط الضوء: | 29684-56-8 كاشف بورغيس,كاشف برجس C4H4N2O2S,144.15 كاشف بورغيس |
رقم سجل المستخلصات الكيميائية: 29684-56-8 كاشف بورغيس
شهادة تحليل
(تاريخ الاختبار): 20200827
اسم المنتج | كمية | رقم الحزمة. | تاريخ الانتاج | |
كاشف برجس | 1 كجم | 20200827 | 20200827 | |
تخزين | جاف ومختوم ومخزن عند 0 ~ 8 ℃ | تخصيص | ≥90٪ (1HNMR) | |
(الصيغة الجزيئية): C8ح18ن2ا4س (الوزن الجزيئي): 238.3 |
رقم سجل المستخلصات الكيميائية: 29684-56-8 |
العناصر | المعيار الداخلي للمصنع | نتائج |
مظهر | مسحوق بلوري أبيض إلى أصفر فاتح | مسحوق بلوري أبيض إلى أصفر فاتح |
نقاء |
≥90٪ 1HNMR لا تقل عن 90٪ |
مطابقة |
تعريف | 1HNMR يتوافق مع المعيار | |
استنتاج | يتوافق مع الهيكل والمتطلبات |
كتالوج منتجاتنا
تصنيف | الترقيم | اختصار | الاسم الانجليزي | CAS رقم. | محتوى | الصيغة الجزيئية | الوزن الجزيئي الغرامي |
سلسلة وكيل ELISA | 1 | TMB | 3،3 '، 5،5'- رباعي ميثيل بنزيدين | 54827-17-7 | 99.0٪ | C16H20N2 | 240.34 |
/ | 2 | TMB · 2HCl | 3،3 '، 5،5'- رباعي ميثيل بنزيدين ثنائي هيدروكلوريد | 64285-73-0 | 99.0٪ | C16H22Cl2N2 | 313.27 |
/ | 3 | TMB | N- (3-Sulfopropyl) -3،3'5،5'-Tetramethylbenzidine ، ملح الصوديوم | 102062-36-2 | 99.0٪ | C19H25N2NaO3S | 384.47 |
/ | 4 | PNPP | 4-ملح نيتروفينيل فوسفات ثنائي الصوديوم | 4264-83-9 | 99.0٪ | C6H4NO6 Na2P | 263.05 |
سلسلة وكيل Trinder'S Trinder | 5 | DHBS | 3،5-ديكلورو -2-هيدروكسي بنزين حمض السلفونيك ، ملح الصوديوم | 54970-72-8 | 99.0٪ | C6H3Cl2NaO4S | 265.05 |
/ | 6 | القمم | 3- [إيثيل (3-ميثي فينيل) أمينو] -1- حمض سلفونيك البروبان ، ملح الصوديوم | 40567-80-4 | 99.0٪ | C12H18NO3SNa | 279.3 |
/ | 7 | TOOS | 3- (N-Ethyl-Methylanilino) -2-Hydroxy Propane Sulfonic Acid، ملح الصوديوم | 82692-93-1 | 99.0٪ | C12H18NNaO4S | 295.33 |
/ | 8 | ADOS | N-Ethyl-N- (2-Hydroxy-3-Sulfopropyl) -3-Methoxyaniline ، ملح الصوديوم ، ثنائي هيدرات | 82692-96-4 | 99.0٪ | C12H18NNaO5S ・ 2H2O | 347.36 |
/ | 9 | ADPS | N-Ethyl-N- (3-Sulfopropyl) -3-Methoxyaniline ملح الصوديوم | 82611-88-9 | 99.0٪ | C12H18NO4SNa | 295.33 |
/ | 10 | TODP | 3-M-TolylaMino-Propane حمض السلفونيك SodiuM ملح | 99.0٪ | C10H14NSO3Na | 251.28 | |
/ | 11 | الفصول | 3 - [(3-Cholamidopropyl) Dimethylammonio] -1- بروبان سلفونات | 75621-03-3 | 98.0٪ | C32H58N2O7S | 614.9 |
سلسلة عازلة بيولوجية | 12 | BES | 2- [ثنائي (2-هيدروكسي إيثيل) أميني] - حمض إيثان سلفونيك | 10191-18-1 | 98٪ | C6H15NO5S | 213.2 |
/ | 13 | BES-Na | 2- [ثنائي (2-هيدروكسي إيثيل) أميني] - حمض إيثان سلفونيك ، ملح الصوديوم | 66992-27-6 | 98٪ | C6H14NO5SNa | 235.23 |
/ | 14 | قبعات | 3- (Cyclohexylamino) -1- حمض البروبان سلفونيك | 1135-40-6 | 99٪ | C9H19NO3S | 221.3 |
/ | 15 | كابسو | 3- (Cyclohexylamino) -2-Hydroxy-1-PropanesuIfonic Acid | 73463-39-5 | 99٪ | C9H19NO4S | 237.3 |
/ | 16 | CHES | 2- (سيكلوهكسيلامينو) إيثان حامض سلفونيك | 103-47-9 | 99٪ | C8H17NO3S | 207.3 |
/ | 17 | حبيس | 4- (2-هيدروكسي إيثيل) بيبرازين -1 حمض إيثان سلفونيك | 7365-45-9 | 99٪ | C8H18N2O4S | 238.3 |
/ | 18 | EPPS | 4- (2-هيدروكسي إيثيل) بيبرازين -1- حمض البروبان سلفونيك | 16052-06-5 | 99٪ | C9H20N2O4S | 252.3 |
/ | 19 | MES | 2-Morpholinoethanesulfonic Acid | 4432-31-9 | 99٪ | C6H13NO4S | 195.2 |
/ | 20 | مابس | 3-مورفولينوبروبانيسو حمض إفونيك | 1132-61-2 | 99٪ | C7H15NO4S | 209.3 |
/ | 21 | موبسو | 3- (N-Morpholino) -2-Hydroxypropanesulfonic Acid | 68399-77-9 | 99٪ | C7H15NO5S | 225.3 |
/ | 22 | مابسو نا | 3- (N-Morpholino) -2-هيدروكسي بروبانيسو حمض افونيك ، ملح الصوديوم | 79803-73-9 | 99٪ | C7H14NNaO5S | 247.24 |
/ | 23 | أنابيب | بيبرازين -1 ، 4-بيس (2-إيثان سلفونيك حمض) | 5625-37-6 | 99٪ | C8H18N2O6S2 | 302.4 |
/ | 24 | الحنفيات | N- [تريس (هيدروكسي ميثيل) ميثيل] -3- حمض أمينوبروبان سلفونيك | 29915-38-6 | 99٪ | C7H17NO6S | 243.3 |
سلسلة الكشف عن البيئة والغذاء | 25 | AHMT | 4-أمينو-3-هيدرادزين -5-ميركابتو-1،2،4-تريازول | 1750-12-5 | 99٪ | C2H6N6S | 146.17 |
/ | 26 | هيدروكلوريد MBTH | 3-ميثيل 2-بنزوثيازولينون هيدرازون هيدروكلوريد مونوهيدرات | 38894-11-0 | 99٪ | C8H12ClN3OS | 233.72 |
سلسلة كاشف كشف بصمات الأصابع | 27 | 1،2-IND | 1،2-إندانيديون | 16214-27-0 | 98٪ | C9H6O2 | 146.14 |
/ | 28 | 5،6-ديميثوكسي-1،2-إندانيديون | 42337-64-4 | 98٪ | C11H10O4 | 206.1947 |
ويمكننا ان نورد
وسيطة فارما
1. سيتافلوكساسين هيدرات وسيطة
2. وسيطة ساكوبيتريل
3. وسيطة تيكاجريلور
4. وسيطة ديلافلوكساسين
5. وسيطة بالوكسافير ماربوكسيل
6. كمبوند أزو
7. بيريدين
8. مشتقات البنزين
9. الهيدرازينات
10. الثيازول
11. كاشف برجس
الكشف البيولوجي
12. وكيل إليسا
13. سلسلة وكيل Trinder
14. بيولوجي العازلة
15. الكشف البيئي والغذائي
16. كاشف بصمات الأصابع
معلومات عنا
شركة Suzhou Baker Biotechnology Co. ، Ltd. هي شركة ذات تقنية عالية تقع في مركز مشاريع التكنولوجيا الفائقة في Suzhou New District.تمتلك الشركة مجموعة من موظفي البحث والتطوير المدربين تدريباً جيداً وذوي الخبرة والقوية ، يشاركون في البحث والتطوير وتصنيع المواد الكيميائية عالية التقنية مع الكيمياء الحيوية والكيمياء الطبية وكيمياء المواد كهيئة رئيسية.لقد جمعت مجموعة من المنتجات والتقنيات عالية التقنية ذات المحتوى التكنولوجي العالي وآفاق السوق الجيدة.
تم تطبيق هذه المنتجات في مجالات الفحص الكيميائي الحيوي ، والكشف الجنائي ، والمراقبة البيئية ، والتوليف الصيدلاني ، وكذلك صناعة شاشات الكريستال السائل وصناعة الإلكترونيات.تلتزم شركة Suzhou Baker Biotechnology Co. ، Ltd. بمبدأ "الجودة ، العميل أولاً ، الخدمة المتفانية".ستقوم الشركة بخدمة العملاء بمنتجات ممتازة وتكنولوجيا متقدمة.لإجراء البحث والتطوير للمواد الكيميائية الدقيقة عالية التقنية وخدمات الاستشارات الفنية ذات الصلة.
اتصل شخص: Cheng
الهاتف :: 86-18036096597
الفاكس: 86-512-68095917